Sajtóközlemény
Târgu Mureș, 11.07.2025
SAJTÓKÖZLEMÉNY
cu privire la rezultatul selecției proiectelor de asistență socială care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, a organizațiilor neguvernamentale care își propun să sprijine inițiative și acțiuni în domeniul asistenței sociale „Coeziune socială în comunitate” pentru anul 2025
În urma încheierii sesiunii de selecție a proiectelor de asistență socială care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local pe anul 2025 în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, data limită pentru depunerea propunerilor de proiect fiind 30.06.2025, comisia de evaluare, selecționare și jurizare constituită conform HCL nr. 95 din 29 mai 2025, a stabilit câștigătoare toate proiectele depuse în cadrul acestei sesiuni, respectiv:
| Nem.
crt. |
Egyesület/
Alapítvány/Kultusz |
A projekt neve | Suma alocată/valoarea contractului |
| 1. | Mentsük meg a gyermekeket Egyesület | Viitorul tău este alegerea ta!
|
30.000 lej
|
| 2. | Marosvásárhelyi Közösségi Alapítvány | Viața sănătoase pentru toți!
|
25.000 lei |
| 3. | Suryam Egyesület | Sănătate fără bariere 2025
|
25.000 lei
|
| 4. | Buckner Alapítvány | Tabăra VALORIS | 28.000 lei
|
| 5. | Szent Ferenc Alapítvány | Vise cu aripi de lumină | 30.000 lej |
| 6. | "Caritas-Asistență Socială" Egyesület A Caritas Alba Iulia szervezet "Caritas-Asistență Socială" fiókja | RESET-Educația pentru echilibrul digital | 30.000 lej |
| 7. | "Caritas-Asistență Socială" Egyesület A Caritas Alba Iulia szervezet "Caritas-Asistență Socială" fiókja |
Incluziune activă-Sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilități și rețele de suport
|
18.000 lei |
| 8. | A Szelíd Kezek Alapítvány | Terapie asistată de cal și terapie în apă pentru persoane adulte cu dizabilități | 20.000 lej |
| 9. | A Szelíd Kezek Alapítvány | Család, a fogyatékkal élők elsődleges támogatása | 20.000 lej |
| 10. | Talentum Alapítvány | Crescând împreună -părinți competenți copii fericiți | 30.000 lej |
| 11. | Talentum Alapítvány | Cum sunt eu supereroul din viața mea | 30.000 lej |
| 12. | HIFA Románia Egyesület | Segítség mindenkinek A gyógyszerellátás támogatása | 26.000 lei |
| 13. | HIFA Románia Egyesület | Segítség minden jótékonysági csomag támogatásához | 25.000 lei |
| 14. | Asociația Casa Dragostei și a Milei | Medicamente cu suflet | 30.000 lej |
| 15. | Cezara Codruța Marica Alapítvány | Noi și Comunitatea. Practici inovative în cunoașterea, acțiunea și integrarea comunitară. Sondaj de opinie. | 20.000 lej |
| 16. | Asociația Aven Amenza Romale | Suntem la fel | 15.000 lei |
| 17. | Asociația Aven Amenza Romale | Jövő a gyermekek számára | 15.000 lei |
| 18. | Bonus Pastor Alapítvány | Dă o șansă vieții sănătoase!Informează! | 20.000 lej |
| 19. | Bonus Pastor Alapítvány | Împreună la nevoie | 20.000 lej |
| 20. | Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii | Împreună pentru siguranță | 29.700 lei |
| 21. | Asociația „Nas Roșu” | Vizite în cămine pentru persoane vârstnice | 30.000 lej |
| 22. | Asociația Institutul de psihoterapie și dezvoltare personală | Sănătatea mintală și prevenția multidisciplinară a bolilor psihice | 28.000 lei |
| 23. | Mentsük meg a gyermekeket Egyesület | ASKTEEN-suport emoțional pentru adolescenți și părinți | 25.000 lei |
| 24. | Societatea Națională Crucea Roșie Filiala Târgu Mureș | Împreună pentru sănătate | 30.000 lej |
| 25. | Rhema Keresztény Alapítvány | Sprijin educațional și social pentru copii din comunitatea vulnerabilă Barajului | 30.000 lej |
| 26. | Rhema Keresztény Alapítvány | Perspective pozitive asupra dizabilității, campania de informare și sensibilizare a comunității | 20.000 lej |
| 27. | Asociația Copiilor și Tinerilor Diabetici sin Mureș ASCOTID | ASCOTID Trail Race-ediția nr.9 | 30.000 lej |
| 28. | Transilvana Alpha Alapítvány | Alpha Forum-Conferința bune practici în recuperarea și integrarea cu succes a persoanelor cu dizabilități | 15.000 lei |
| 29. | Transilvana Alpha Alapítvány | Oameni între Oameni-servicii sociale integrate pentru persoane fără adăpost din Târgu Mureș | 15.000 lei |
| 30. | Asociația Philothea Klub | Conectare fără dependență | 30.000 lej |
| 31. | ProChristo et Ecclesia Egyesület | Solidari prin compasiune-Mediatizerea și sensibilizarea comunității pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile | 15.000 lei |
| 32. | ProChristo et Ecclesia Egyesület | Sănătatea este o responsabilitate comună | 15.000 lei |
| 33. | Solidaris Egyesület | Below Zero - Misszió a hajléktalanok között | 20.000 lej |
| 34. | Solidaris Egyesület | Simpozionul voluntarilor în domeniul social din Târgu Mureș | 10.000 lei |
Marosvásárhelyi Szociális Segélyezési Osztály




